2018-2019 Web Programcılığı Dalı Günlük Rapor Konuları
Ders | Modül | İş No | Konu | Tarih |
PROGRAMLAMA TEMELLERİ | KODLAMAYA HAZIRLIK | 1 | PROGRAMLAMANIN YAPI TAŞLARI | 19.09.2018 |
2 | ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI | 20.09.2018 | ||
3 | PROGRAMLAMA YAZILIMI | 21.09.2018 | ||
BASİT KODLAR | 4 | DEĞİŞKENLER VE SABİTLER | 26.09.2018 | |
5 | DEĞİŞKENLER VE SABİTLER | 27.09.2018 | ||
6 | OPERATÖRLER | 28.09.2018 | ||
KONTROL DEYİMLERİ | 7 | KARAR KONTROL DEYİMLERİ | 03.10.2018 | |
8 | DÖNGÜ DEYİMLERİ | 04.10.2018 | ||
9 | 3. DİZİLER | 05.10.2018 | ||
METOTLAR | 10 | 1. METOTLAR | 10.10.2018 | |
11 | 2. HAZIR METOTLAR | 11.10.2018 | ||
12 | 1. UYGULAMA PROGRAMI | 12.10.2018 | ||
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ | İÇ DONANIM BİRİMLERİ | 13 | ANAKARTLAR | 17.10.2018 |
14 | İŞLEMCİLER | 18.10.2018 | ||
15 | BELLEK BİRİMLERİ | 19.10.2018 | ||
16 | KASALAR | 24.10.2018 | ||
17 | DİSK SÜRÜCÜLERİ | 25.10.2018 | ||
18 | DONANIM KARTLARI | 26.10.2018 | ||
DIŞ DONANIM BİRİMLERİ | 19 | GİRİŞ BİRİMLERİ | 31.10.2018 | |
20 | GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ | 01.11.2018 | ||
21 | 3. YAZICILAR | 02.11.2018 | ||
22 | 4. GÖRÜNTÜ İŞLEME CİHAZLARI | 07.11.2018 | ||
İŞLETİM SİSTEMİ KURULUMU | 23 | 1. POST (İLK AÇILIŞ) | 08.11.2018 | |
24 | 2. KURULUM | 09.11.2018 | ||
25 | 3. DESTEK | 14.11.2018 | ||
İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞMİŞ ÖZ. | 26 | 1. GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER | 15.11.2018 | |
27 | 2. SİSTEM GÜVENLİĞİ | 16.11.2018 | ||
AĞ TEMELLERİ | 28 | 1. AĞ TASARIMI | 21.11.2018 | |
29 | 2. KABLOLAMA | 22.11.2018 | ||
30 | 3. TCP/IP | 23.11.2018 | ||
VERİ TABANI ORGANİZASYONU | VERİ TABANI TASARIMI | 31 | 1. VERİ TABANI İHTİYAÇ ANALİZİ | 28.11.2018 |
32 | 2. NORMALİZASYON | 29.11.2018 | ||
TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ | 33 | 1. VERİ TABANI ARAÇLARININ KURULUMU | 30.11.2018 | |
34 | 2. TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ | 05.12.2018 | ||
VERİ TABAINDA SORGULAR | 35 | 1. SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ | 06.12.2018 | |
36 | 2. İLİŞKİLİ TABLOLAR | 07.12.2018 | ||
37 | 3. DML SORGULARI | 12.12.2018 | ||
VERİ TABANINDA YÖNETİMSEL ONKSİYONLAR | 38 | 1. KULLANICI SORGULARI | 13.12.2018 | |
39 | 2. GÖRÜNÜM SORGULARI YAZMAK | 14.12.2018 | ||
GRAFİK VE ANİMASYON | GÖRÜNTÜ İŞLEME | 40 | 1. RESİM DÜZENLEME | 19.12.2018 |
41 | 2. ARAÇLAR PANELİ | 20.12.2018 | ||
42 | 3. VEKTÖR ARAÇLARI | 21.12.2018 | ||
43 | 4. KATMANLAR | 26.12.2018 | ||
44 | 5. METİN İŞLEMLERİ | 27.12.2018 | ||
45 | 6. GELİŞMİŞ TEKNİKLER | 28.12.2018 | ||
RESİMLERLE WEB ARAÇLARI HAZIRLAMA | 46 | 1. DÜĞMELER | 02.01.2019 | |
47 | 2. DİLİMLER VE ETKİN BÖLGELER | 03.01.2019 | ||
48 | 3. OPTİMİZASYON VE AKTARMA İŞLEMİ | 04.01.2019 | ||
49 | 4. GIF ANİMASYONLARI | 09.01.2019 | ||
50 | 5. MASKELEME VE AÇILIR MENÜLER | 10.01.2019 | ||
ANİMASON TEMELLERİ | 51 | 1. ANİMASYON TEMELLERİ | 11.01.2019 | |
52 | 2. GRAFİKLER | 16.01.2019 | ||
53 | 3. METİN İŞLEMLERİ | 17.01.2019 | ||
54 | 4. SEMBOLLER | 18.01.2019 | ||
55 | 5. ANİMASYON OLUŞTURMA | 06.02.2019 | ||
56 | 6. SES VE VİDEOLAR | 07.02.2019 | ||
57 | 7. EK ÖZELLİKLER | 08.02.2019 | ||
WEB ORTAMI İÇİN ANİMASYON HAZIRLAMA | 58 | 1. FORMLAR | 13.02.2019 | |
59 | 2. ANİMASYONUN İYİLEŞTİRİLMESİ | 14.02.2019 | ||
60 | 3. ANİMASYONLARIN YAYINLANMASI | 15.02.2019 | ||
ETKİLEŞİMLİ ANİMASYONLAR | 61 | 1. ACTIONSCRIPT TEMELLERİ | 20.02.2019 | |
62 | 2. FONKSİYONLAR | 21.02.2019 | ||
63 | 3. OLAYLAR (EVENT) | 22.02.2019 | ||
64 | 4. SINIFLAR (CLASS) | 27.02.2019 | ||
65 | 5. KARAR YAPILARI | 28.02.2019 | ||
GELİŞMİŞ ANİMASYONLAR | 66 | 1. MATEMATİK İŞLEMLERİ | 01.03.2019 | |
67 | 2. METİNLER | 06.03.2019 | ||
68 | 3. DİZİLER | 07.03.2019 | ||
69 | 1. KODLAMA İLE GRAFİK OLUŞTURMA | 08.03.2019 | ||
70 | 2. ÇOKLU ORTAM İŞLEMLERİ | 13.03.2019 | ||
71 | 3. GELİŞMİŞ ETKİLEŞİM | 14.03.2019 | ||
WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA | TASARIMIN TEMEL İLKELERİ | 72 | 1. WEB TASARIMINDA TEMEL İLKELER | 15.03.2019 |
73 | 2. WEB SİTESİ TASLAĞI OLUŞTURMA | 20.03.2019 | ||
HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ | 74 | 1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI | 21.03.2019 | |
75 | 2. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) TEMEL ETİKETLERİ | 22.03.2019 | ||
76 | 3. METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ | 27.03.2019 | ||
77 | 4. BAĞLANTI (KÖPRÜ) OLUŞTURMA | 28.03.2019 | ||
78 | 5. TABLOLAR | 29.03.2019 | ||
HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ | 79 | 1. FORMLAR | 03.04.2019 | |
80 | 2. ÇERÇEVELER | 04.04.2019 | ||
81 | 3. STİL ŞABLONLARI | 05.04.2019 | ||
82 | 4. ÇOKLU ORTAM ARAÇLARI | 10.04.2019 | ||
83 | 4. TARAYICI SORUNLARI | 11.04.2019 | ||
WEB TASARIM EDİTÖRÜNE GİRİŞ | 84 | 1. TEMEL İŞLEMLER | 12.04.2019 | |
85 | 2. METİN İŞLEMLERİ | 17.04.2019 | ||
86 | 3. TABLOLAR | 18.04.2019 | ||
87 | 4. RESİMLER | 19.04.2019 | ||
88 | 5. ÇOKLU ORTAM BİLEŞENLERİ | 24.04.2019 | ||
89 | 6. BAĞLANTILAR (LİNKLER) | 25.04.2019 | ||
WEB TASARIM DİTÖRÜNDE İLERİ UYGULAMAR | 90 | 1. CSS | 26.04.2019 | |
91 | 2. SPRY | 02.05.2019 | ||
92 | 3. FORMLAR | 03.05.2019 | ||
93 | 4. SİTE YÖNETİMİ VE YAYINI | 09.05.2019 | ||
WEB TASA.EDİ. İLE VERİ TAB. İŞL | 94 | 1. VERİ TABANI PANELLERİ 2. DETAY SAYFALAR 3. ARAMA ARAYÜZLERİ | 10.05.2019 | |
95 | 4. VERİ TABANI İŞLEMLERİ 5. KULLANICI ADI VE ŞİFRE İŞLEMLERİ | 11.05.2019 | ||
BETİK DİLİ | 96 | 1. PROGRAMLAMA DİLİ 2. KODLAMA YAPISI | 16.05.2019 | |
97 | 3. KOMUTLAR 4. OLAYLAR VE NESNELER | 17.05.2019 | ||
ETK.WEB UYG.GİRİŞ | 98 | 1. PROGRAMLAMA YAZILIMI 2. WEB İŞLEMLERİ | 18.05.2019 | |
99 | 3. ASP.NET MODELİ 4. ASP.NET DOSYA ve KLASÖRLERİ | 23.05.2019 | ||
100 | 5. WEB SAYFASI İŞLEMLERİ 6. DOĞRULAMA KONTROLLERİ | 24.05.2019 | ||
101 | 7. WEB KULLANICI KONROLLERİ | 25.05.2019 | ||
ETK.WEB UYG.EB FORMLARI | 102 | 1. ANA SAYFALARI KULLANARAK SAYFALARI DÜZNELEME | 30.05.2019 | |
103 | 4. SİTEDEKİ SAYFALARI OTOMATİK OLARAK BAĞLAMAK | 31.05.2019 | ||
104 | 5. ASP.NET DURUM YÖNETİCİSİ | 01.06.2019 | ||
ETK.WEB UYG.VERİ TABANI İŞLEMLERİ | 105 | 1. VERİTABANLARI OLUŞTURMA VE ONLARI BAĞLAMA | 12.06.2018 | |
106 | 2. VERİ TABANI BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME | 13.06.2018 | ||
107 | 3. VERİ TABANI BİLGİLERİNİ YÖNETME | 14.06.2018 |
2018-2019 Web Programcılığı Dalı Günlük Rapor Konuları İndir
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
<< Önceki Yazı
Sonraki Yazı >>
bilişim günlük rapor konuları, günlük rapor konuları, işletmelerde beceri eğitimi günlük rapor konuları, web dalı işletme günlük raporları, web programcılığı dalı günlük rapor konuları