Ms Dos Format Komutu Kullanımı ve Örnekleri
FORMAT KOMUTU |
||||||||
Diskin MS-DOS ile kullanılabilir hale getirilmesini sağlar. | ||||||||
Kullanımı | : | FORMAT sürücü [/V[:Etiket]] [/Q][/U][/F:Hacim][/B][/S][/C] FORMAT sürücü [/V[:Etiket]] [/Q][/U][/T:İz][/N:Sector][/B][/S][/C] FORMAT sürücü [/V[:Etiket]] [/Q][/U][/1][/4][/B][/S][/C] FORMAT sürücü [/Q][/U][/1][/4][/8][/B][/S][/C] |
||||||
sürücü | : | Formatlanacak sürücüyü belirtir. | ||||||
[/V[:Etiket]] | : | Diske verilecek hacim etiketini belirler. (DOS 5.0) | ||||||
[/Q] | : | Hızlı format atılmasını sağlar. | ||||||
[/U] | : | Koşulsuz format atılmasını sağlar. | ||||||
[/F:Hacim] | : | Formatlanacak diskin hacmini belirler. | ||||||
[/B] | : | Sistem dosyaları için yer ayırır. | ||||||
[/S] | : | Sistem dosyalarını transfer eder. | ||||||
[/C] | : | Kötü clusterlerin yeniden gözden geçirilmesini sağlar. | ||||||
[/T:İz] | : | Diskdeki iz miktarını belirler. | ||||||
[/N:Sector] | : | İz başına düşen sector miktarını belirler. | ||||||
[/1] | : | Diskin tek yüzünü formatlar. | ||||||
[/4] | : | 1.2 MB disk sürücüde (5.25 inch) 360 KB’lik disketi çift yüzlü, çift yoğunluklu olarak formatlar. | ||||||
[/8] | : | 5.25 inch disketi iz başına 8 sektör olarak formatlar. | ||||||
Not | : | FORMAT komutu ana dizini ve dosya yerleşim tablosunu (FAT) oluşturur. Diskdeki bozuk alanları kontrol eder ve bütün bilgileri silebilir. Disketi kendi hacminden daha büyük bir hacimde formatlayamazsınız. | ||||||
Not | : | ASSIGN, JOIN, SUBST komutlar ile yönlendirilmiş sürücüler için kullanılamaz. | ||||||
Not | : | Bu komut network sürücüleri için kullanılamaz. | ||||||
Örnekler | ||||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A: | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki disket formatlanır. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A: /S | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki disket sistem disketi olarak formatlanır. Formatlama yapıldıktan sonra sistem dosyaları diskete transfer edilir. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A: /V:BİLGİ | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki disket hacim etiketi BİLGİ olacak şekilde formatlanır. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A: /Q | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki diskete hızlı format atılır. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A: /U | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki disket içerdiği bilgiler kurtarılamayacak şekilde formatlanır. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A: /F:720 | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki disketin kapasitesi 720 KB olacak şekilde formatlanır. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A:/F:720 /S | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki disketin kapasitesi 720 KB olacak şekilde formatlanır ve bu diskete sistem transferi yapılır. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A: /F:720 /S /V:BİLGİ | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki disketin kapasitesi 720 KB, hacim etiketi BİLGİ olacak ve sistem dosyaları transfer edilecek şekilde formatlanır | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A: /F:1.44 /S /V:BİLGİ | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki disketin kapasitesi 1.44 MB, hacim etiketi BİLGİ olacak ve sistem dosyaları transfer edilecek şekilde formatlanır | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT B: /F:360 | ||||||
Açıklaması | : | B:’deki disketin kapasitesi 360 KB olacak şekilde formatlanır. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT B: /F:360 /S | ||||||
Açıklaması | : | B:’deki disketin kapasitesi 360 KB olacak şekilde formatlanır ve sistem dosyaları da transfer edilir. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT B: /F:1440 /S /V:VATANDAS | ||||||
Açıklaması | : | B:’deki disketet kapasitesi 1.44 MB, hacim etiketide VATANDAS olacak şekilde formatlanır ve sistem dosyaları transfer edilir. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT B: /F:1200 /S | ||||||
Açıklaması | : | B:’deki disketin kapasitesi 1.2 MB olacak şekilde formatlanır ve sistem dosyaları da transfer edilir. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT B: /F:1200 /Q | ||||||
Açıklaması | : | B:’deki disketin kapasitesi 1.2 MB olacak şekilde hızlı format atılır. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT A: /U /Q | ||||||
Açıklaması | : | A:’deki disket içerdiği bilgiler kurtarılamayacak şekilde hızlı format atılır. | ||||||
Komut | : | C:\>FORMAT B: /F:360 /Q | ||||||
Açıklaması | : | B:’deki disketin kapasitesi 360 KB olacak şekilde hızlı format atılır. |
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
<< Önceki Yazı
Sonraki Yazı >>
dos format komutu, dos format komutu kullanımı, dos format komutu örnekleri, format komutu, format komutu kullanımı, format komutu örnekleri, ms dos format komutu, ms dos format komutu kullanımı, ms dos format komutu örnekleri