Veri Tabanı 1.Dönem 3.Uygulama Sınavı-2
AÇIKLAMALAR
1) D sürücüsüne numaranız_adınız_soyadınız isimli bir klasör açınız. (örnek: 2345_hasan_yılmaz)
2) Klasörün içine “sınav” isimli bir veritabanı oluşturunuz.
3) Veritabanında “ogrenci” isimli bir tablo oluşturunuz ve aşağıdakii tablodaki kayıtları aynen giriniz.
4) Tablo alanları: no,adi,soyadi,sinifi,subesi,telefonu, cinsiyeti,yabanci_dil,ili : metin yasi,devamsizlik,ortalama: sayı veri türünde olacak.
Soru 1: Aşağıdaki açıklamalara göre işlemleri yapınız (30 Puan)
Soru No | Açıklama | Puan Değeri | Öğr. Ald. Puan |
1 | Yukarıdaki size verilen tablonun tüm alanlarını isimleri aynı olarak oluşturunuz ve içindeki tüm kayırları aynı gördüğünüz gibi giriniz. | 10 | |
2 | Yapmış olduğunuz tablodaki kayıtların Yazı Tipi: Times New Roman, Yazı Tipi Sitili: Kalın İtalik, Boyut:12, Renk: Mavi olarak değiştiriniz ve öylece kaydediniz. | 5 | |
3 | Yapmış olduğunuz tablonun kılavuz çizgilerinin rengini kırmızı ve arka plan rengini sarı yapınız ve öylece kaydediniz. | 5 | |
4 | Girilen no alanına göre ilgili kaydın tüm alanlarını ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız ve sorgu1 olarak kaydediniz. | 5 | |
5 | Tabloya ait istediğiniz stilde bir otomatik form oluşturunuz ve form1 olarak kaydediniz. | 5 | |
Toplam | 30 |
Soru 2: Ekrandan girilen iki sayı tıklanan butona göre hesaplayarak sonuç kısmına yazılacak. Form2 olarak kaydediniz. (35 Puan)
Özellik | Puan |
Form yüksekliği :6cm | 1 |
Form genişliği: 8cm | 1 |
Form otomatik ortalı | 1 |
Form taşınamaz | 2 |
Form boyutları değiştirilemez | 2 |
Form simge butonu yok | 1 |
Form ekranı kapla butonu yok | 1 |
Form kayıt düğmeleri yok | 1 |
Form rengi: 16776960 | 1 |
Buton boyutları:1,8cm ile 0,7cm | 2 |
Buton yazı rengi: 16711680 | 1 |
Buton yazı tipi:Tahoma, Çok koyu, 10 punto | 2 |
Metin kutuları boyutları: 2,5cm ile 0,5 cm | 2 |
Metin kutuları rengi(kutu içi): 65535 | 1 |
Metin kutuları yazı tipi: Tahoma, 10 punto | 2 |
Başlık 16 punto, Tahoma, 65535 renginde | 2 |
Toplama işlemini doğru yapması | 3 |
Çıkarma işlemini doğru yapması | 3 |
Çarpma işlemini doğru yapması | 3 |
Bölme işlemini doğru yapması | 3 |
Toplam | 35 |
Soru 3: Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bir işçinin hak ettiği ücret hesaplanmaktadır. Hesaplama aşağıdaki formüllere göre yapılacaktır. Hesapla butonuna tıklandığında her şey hesaplanacak ve ilgili yere yazılacaktır. Form3 olarak kaydediniz (35 Puan)
Gelir Toplamı : Günlük ücret X Çalıştığı gün sayısı
Gelir Vergisi : Gelir toplamı X 0.20
Damga Vergisi : Gelir toplamı X 0.005
Giderler Toplamı: Gelir vergisi + Damga vergisi
NET ÖDENEN : Gelir toplamı – Giderler toplamı
Özellik | Puan |
Form yüksekliği :8cm | 1 |
Form genişliği: 8cm | 1 |
Form otomatik ortalı | 1 |
Form taşınamaz | 2 |
Form boyutları değiştirilemez | 2 |
Form simge butonu yok | 1 |
Form ekranı kapla butonu yok | 1 |
Form kayıt düğmeleri yok | 1 |
Form rengi: 16776960 | 1 |
Buton boyutları:3,6cm ile 0,7cm | 2 |
Buton yazı rengi: 16711680 | 1 |
Buton yazı tipi:Tahoma, Çok koyu, 10 punto | 2 |
Metin kutuları boyutları: 2,5cm ile 0,5 cm | 2 |
Metin kutuları rengi(kutu içi): 65535 | 1 |
Metin kutuları yazı tipi: Tahoma, 10 punto | 2 |
Başlık 16 punto, Tahoma, 65535 renginde | 2 |
Gelir Toplamı işlemini doğru yapması | 3 |
Gelir Vergisi işlemini doğru yapması | 3 |
Giderler Toplamı işlemini doğru yapması | 3 |
Net Ödenen işlemini doğru yapması | 3 |
Toplam | 35 |
Süre: 2 ders saatidir. Başarılar Dilerim
<< Önceki Yazı
Sonraki Yazı >>