Veri Tabanı 1.Dönem 3.Uygulama Sınavı
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Veri Tabanı Dersi 1. Dönem 3. Uygulama Yazılı Soruları

veri-tabani-4
AÇIKLAMALAR
- Masa üstüne numaranız_adınız_soyadınız isimli bir klasör açınız. (örnek: 2345_hasan_yılmaz)
- Klasörün içine “sınav” isimli bir veritabanı oluşturunuz.
- Veritabanında “ogrenci” isimli bir tablo oluşturunuz ve yukarıdaki tablodaki kayıtları aynen giriniz.
- Tablo alanlarının tümünün veri türü “metin” olacak. O_NO alanı anahtar alan olacak.
- Tüm sorguları Tasarım Görünümünde yada SQL komutlarıyla yapabilirsiniz. (İsteğe bağlı)
Soru No | Açıklama | Puan Değeri | Öğr. Ald. Puan |
1 | Yukarıdaki size verilen tablonun tüm alanlarını isimleri aynı olarak oluşturunuz ve içindeki tüm kayırları aynı gördüğünüz gibi giriniz. | 15 | |
2 | Yapmış olduğunuz tablodaki kayıtların Yazı Tipi: Times New Roman, Yazı Tipi Sitili: Kalın İtalik, Boyut:12, Renk: Mavi olarak değiştiriniz ve öylece kaydediniz. | 8 | |
3 | Yapmış olduğunuz tablonun kılavuz çizgilerinin rengini kırmızı ve arka plan rengini sarı yapınız ve öylece kaydediniz. | 7 | |
4 | Oluşturmuş olduğunuz tabloya ait istediğiniz özellikte bir form oluşturunuz ve ogrenci olarak kaydediniz. | 5 | |
5 | Girilen O_NO alanına göre ilgili kaydın tüm alanlarını ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız ve sorgu_1 olarak kaydediniz. | 5 | |
6 | Sınıfı 11-A olan kayıtların O_NO, ADI, SOYADI ve ILI alanlarını ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız ve sorgu_2 olarak kaydediniz | 5 | |
7 | Girilen SINIFI alanına göre ilgili kayıtların SINIFI ve SINIF_OGRETMENI alanlarını ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız ve sorgu_3 olarak kaydediniz. | 5 | |
8 | Tablodaki tüm kayıtları ADI alanına göre küçükten büyüğe doğru sıralatan ve tüm alanları ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız sorgu_4 olarak kaydediniz. | 7 | |
9 | Girilen O_NO alanına göre ilgili kaydın tüm alanlarını silen silme sorgusunu yapınız ve sorgu_5 olarak kaydediniz. | 7 | |
10 | Girilen ILI alanına göre ilgili tüm kayıtların tüm alanlarını silen silme sorgusunu yapınız ve sorgu_6 olarak kaydediniz. | 7 | |
11 | Girilen O_NO alanına göre ilgili kaydın SINIF_OGRETMENI alanını dışardan girilen bilgiyle değiştiren güncelleme sorgusunu yapınız ve sorgu_7 olarak kaydediniz. | 7 | |
12 | Girilen ILI alanına göre ilgili tüm kayıtların ILI alanına TOKAT yazan güncelleme sorgusunu yapınız ve sorgu_8 olarak kaydediniz. | 7 | |
13 | Dışarıdan girilen tüm alanları tabloya eklettiren ekleme sorgusunu yapınız ve sorgu_9 olarak kaydediniz. | 10 | |
14 | İstediğiniz bilgilerden oluşan bir kaydı tabloya eklettiren ekleme sorgusunu yapınız ve sorgu_10 olarak kaydediniz. | 5 | |
TOPLAM | 100 |
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
<< Önceki Yazı
Sonraki Yazı >>
11.sınıf, 2017 yazılı soruları, 2018 yazılı soruları, 2019 yazılı soruları, 2020 yazılı soruları, bilişim, bilişim alanı, bilişim yazılı, bilişim yazılı soruları, btt yazılı soruları, meb sınav soruları, meb yazılı soruları, sınav soruları, sql, tabanı, uygulama sınavı, veri, veri tabanı, Yazılı, yazılı soruları, yazılı soruları bilişim, yazılı soruları meb